全部机器位置清单
2026-10 · G = Good(无翻修建议);R = Repair(建议翻修)。Qty = 当月保存完成的初检及复验次数,重复同步不重复计算;未保存的扫描不计。G 不代表本月已检查。
| Location | Machine Condition | Machine# | Qty |
|---|---|---|---|
| ALA-B3L22 | G | SN-A1-0954-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | SN-A2-0064-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A1-0319-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A1-0420-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A2-0026-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A2-0033-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A2-0057-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A2-0149-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A2-0180-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A3-0032-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A3-0055-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A3-0076-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A3-0079-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A3-0094-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | 4T-A3-0113-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | BK-A1-0103-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | BK-A1-0160-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | BK-A2-0008-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | BK-A2-0075-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CC-A2-0005-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CC-A2-0012-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CS-A1-0075-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CS-A1-0083-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CS-A1-0147-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CS-A1-0185-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CS-A1-0187-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CS-A1-0241-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CS-A1-0268-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CS-A2-0054-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CS-A2-0167-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CS-A2-0179-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | CS-A3-0002-P | 0 |
| ALA-B3L23 | G | FL-A1-0011 | 0 |
| ALA-B3L23 | G | FL-A1-0013 | 0 |
| ALA-B3L23 | G | GM-A1-0121 | 0 |
| ALA-B3L23 | G | PT-A2-0013 | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A1-0707-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A1-0824-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A1-0856-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A1-0866-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A1-1027-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A1-1048-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A1-1087-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A1-1103-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A2-0126-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A2-0205-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A2-0263-H | 0 |
| ALA-B3L23 | G | SN-A3-0312-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | 4T-A1-0260-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | 4T-A2-0034-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | 4T-A2-0065-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | 4T-A3-0085-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | 5T-A1-0123-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | 5T-A1-0136-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | 5T-A2-0001-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | 5T-A2-0033-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | 5T-A2-0051-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | 5T-A2-0069-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | 5T-A3-0023-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | BK-A1-0119-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | BK-A2-0039-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | BK-A3-0033-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | CC-A1-0017-P | 0 |
| ALA-B3L24 | G | CS-A1-0139-P | 0 |
| ALA-B3L24 | G | CS-A1-0243-P | 0 |
| ALA-B3L24 | G | CS-A1-0249-P | 0 |
| ALA-B3L24 | G | CS-A1-0254-P | 0 |
| ALA-B3L24 | G | CS-A2-0166-P | 0 |
| ALA-B3L24 | G | CS-A2-0201-P | 0 |
| ALA-B3L24 | G | HT-A2-0025 | 0 |
| ALA-B3L24 | G | PT-A2-0014 | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SM-A3-0006 | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A1-0717-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A1-0722-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A1-0733-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A1-0773-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A1-0882-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A1-1021-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A1-1033-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A1-1052-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A2-0022-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A2-0176-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A2-0198-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A3-0251-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | SN-A3-0264-H | 0 |
| ALA-B3L24 | G | VM-A3-0003-S | 0 |
| ALA-B3L24 | G | VM-A3-0010-S | 0 |
| ALA-B3L24 | G | VM-A3-0011-S | 0 |
| ALA-B3L25 | G | 4T-A1-0387-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | 4T-A2-0004-K | 0 |
| ALA-B3L25 | G | 4T-A2-0018-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | 4T-A2-0031-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | 4T-A2-0083-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | 4T-A2-0104-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | 4T-A3-0102-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | 4T-A3-0114-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | AT-A2-0001 | 0 |
| ALA-B3L25 | G | BH-A1-0016-J | 0 |
| ALA-B3L25 | G | BH-A2-0003-J | 0 |
| ALA-B3L25 | G | BK-A1-0169-H | 0 |
