全部机器位置清单
2026-10 · G = Good(无翻修建议);R = Repair(建议翻修)。Qty = 当月保存完成的初检及复验次数,重复同步不重复计算;未保存的扫描不计。G 不代表本月已检查。
| Location | Machine Condition | Machine# | Qty |
|---|---|---|---|
| ALA-B3L20 | G | SN-A1-0731-H | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A1-0875-H | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A1-0933-H | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A1-1057-H | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A2-0065-H | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A2-0075-H | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A2-0091-H | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A2-0157-H | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A2-0469-J | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A3-0213-H | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A3-0230-H | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A3-0270-H | 0 |
| ALA-B3L20 | G | SN-A3-0296-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | 4T-A1-0232-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | 4T-A1-0257-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | 4T-A1-0360-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | 4T-A1-0381-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | 4T-A1-0386-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | 4T-A1-0393-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | 4T-A1-0394-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | 4T-A1-0417-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | 4T-A2-0055-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | 4T-A3-0052-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | 5T-A1-0168-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | BK-A2-0029-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | BK-A2-0063-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | DN-A1-0070-G | 0 |
| ALA-B3L21 | G | DN-A3-0015-G | 0 |
| ALA-B3L21 | G | GM-A1-0096 | 0 |
| ALA-B3L21 | G | GM-A1-0113 | 0 |
| ALA-B3L21 | G | GM-A1-0140 | 0 |
| ALA-B3L21 | G | HT-A1-0028 | 0 |
| ALA-B3L21 | G | PT-A2-0026 | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-0637-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-0665-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-0677-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-0690-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-0692-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-0726-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-0740-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-0747-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-0770-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-0820-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-0929-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-1045-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-1049-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-1054-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-1082-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-1088-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A1-1110-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A2-0047-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A2-0057-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A2-0144-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A2-0235-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A2-0292-J | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A2-0465-J | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A3-0045-J | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A3-0203-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A3-0221-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A3-0224-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A3-0260-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | SN-A3-0275-H | 0 |
| ALA-B3L21 | G | VM-A3-0001-S | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A1-0258-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A1-0287-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A1-0307-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A1-0392-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A2-0070-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A2-0114-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A2-0127-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A2-0138-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A2-0187-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A2-0189-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A2-0196-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A2-0214-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A2-0233-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A2-0236-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A3-0014-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A3-0024-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A3-0030-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | 4T-A3-0040-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | BH-A1-0012-J | 0 |
| ALA-B3L22 | G | BK-A2-0130-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | BK-A3-0041-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | CS-A1-0104-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | CS-A1-0257-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | CS-A2-0058-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | CS-A2-0069-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | CS-A2-0096-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | CS-A2-0103-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | CS-A2-0110-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | CS-A2-0147-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | CS-A2-0189-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | CS-A3-0004-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | CS-A3-0005-P | 0 |
| ALA-B3L22 | G | HT-A1-0035 | 0 |
| ALA-B3L22 | G | PT-A2-0009 | 0 |
| ALA-B3L22 | G | SN-A1-0681-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | SN-A1-0739-H | 0 |
| ALA-B3L22 | G | SN-A1-0817-H | 0 |
