全部机器位置清单
2026-10 · G = Good(无翻修建议);R = Repair(建议翻修)。Qty = 当月保存完成的初检及复验次数,重复同步不重复计算;未保存的扫描不计。G 不代表本月已检查。
| Location | Machine Condition | Machine# | Qty |
|---|---|---|---|
| ALA-B3L25 | G | BK-A2-0082-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | BK-A2-0111-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | BK-A2-0112-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | BK-A3-0021-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | GM-A2-0015 | 0 |
| ALA-B3L25 | G | GM-A2-0052 | 0 |
| ALA-B3L25 | G | GM-A2-0103 | 0 |
| ALA-B3L25 | G | PT-A2-0029 | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SM-A2-0004 | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-0638-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-0660-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-0701-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-0708-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-0872-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-0883-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-0886-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-0918-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-0919-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-0943-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-0975-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-1001-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A1-1034-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A2-0030-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A2-0165-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A2-0220-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A2-0232-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A2-0255-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A3-0241-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A3-0243-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A3-0249-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A3-0283-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A3-0284-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | SN-A3-0302-H | 0 |
| ALA-B3L25 | G | VM-A1-0010-S | 0 |
| ALA-B3L26 | G | 4T-A1-0249-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | 4T-A1-0252-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | 4T-A1-0283-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | 4T-A1-0315-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | 4T-A2-0134-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | 4T-A3-0004-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | 4T-A3-0006-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | 4T-A3-0031-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | 4T-A3-0044-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | 4T-A3-0063-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | 4T-A3-0068-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | BH-A2-0005-J | 0 |
| ALA-B3L26 | G | BH-A2-0010-J | 0 |
| ALA-B3L26 | G | BK-A1-0139-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | BK-A2-0034-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | BK-A2-0119-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | BK-A2-0123-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | BK-A3-0063-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | CC-A2-0010-P | 0 |
| ALA-B3L26 | G | CC-A2-0013-P | 0 |
| ALA-B3L26 | G | CC-A2-0014-P | 0 |
| ALA-B3L26 | G | GM-A1-0081 | 0 |
| ALA-B3L26 | G | GM-A1-0098 | 0 |
| ALA-B3L26 | G | GM-A1-0109 | 0 |
| ALA-B3L26 | G | GM-A2-0079 | 0 |
| ALA-B3L26 | G | GM-A2-0083 | 0 |
| ALA-B3L26 | G | GM-A2-0101 | 0 |
| ALA-B3L26 | G | PT-A2-0031 | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A1-0670-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A1-0799-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A1-0828-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A1-0843-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A1-1086-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A1-1101-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A1-1104-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A2-0048-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A2-0059-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A2-0115-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A2-0123-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A2-0179-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A2-0227-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A3-0265-H | 0 |
| ALA-B3L26 | G | SN-A3-0272-H | 0 |
| ALA-B3MPR | G | MD-A3-0005 | 0 |
| ALA-BG | G | AC-A1-0001 | 0 |
| ALA-BG | G | AC-A1-0002 | 0 |
| ALA-BG | G | AC-A2-0001 | 0 |
| ALA-BG | G | AC-A3-0001 | 0 |
| ALA-BG | G | AE-A1-0002 | 0 |
| ALA-BG | G | AE-A2-0002 | 0 |
| ALA-BG | G | AE-A3-0002 | 0 |
| ALA-BG | G | AE-A3-0003 | 0 |
| ALA-BG | G | AE-A3-0004 | 0 |
| ALA-BG | G | AE-A3-0005 | 0 |
| ALA-BG | G | AE-A3-0006 | 0 |
| ALA-BG | G | AS-A1-0001 | 0 |
| ALA-BG | G | AS-A1-0002 | 0 |
| ALA-BG | G | AS-A1-0003 | 0 |
| ALA-BG | G | AS-A1-0004 | 0 |
| ALA-BG | G | AS-A1-0005 | 0 |
| ALA-BG | G | AS-A1-0006 | 0 |
| ALA-BG | G | AS-A1-0007 | 0 |
| ALA-BG | G | AU-A1-0001 | 0 |
| ALA-BG | G | AU-A2-0002 | 0 |
| ALA-BG | G | CE-A1-0001 | 0 |
| ALA-BG | G | CE-A1-0002 | 0 |
