全部机器位置清单
2026-10 · G = Good(无翻修建议);R = Repair(建议翻修)。Qty = 当月保存完成的初检及复验次数,重复同步不重复计算;未保存的扫描不计。G 不代表本月已检查。
| Location | Machine Condition | Machine# | Qty |
|---|---|---|---|
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0492-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0495-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0496-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0503-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0508-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A3-0017-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A3-0021-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A3-0024-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A3-0079-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A3-0091-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A3-0106-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A3-0109-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A3-0237-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A3-0252-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A3-0297-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 2C-A2-0008-G | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A1-0224-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A1-0344-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A1-0384-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A1-0391-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A1-0407-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A2-0042-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A2-0072-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A2-0102-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A2-0192-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A3-0045-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A3-0061-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 4T-A3-0062-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 5T-A1-0117-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | 5T-A1-0135-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | BK-A2-0026-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | BK-A2-0104-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | CS-A1-0089-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | CS-A1-0092-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | CS-A1-0148-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | CS-A1-0151-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | CS-A1-0172-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | CS-A1-0213-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | CS-A1-0214-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | CS-A1-0237-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | CS-A2-0124-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | CS-A2-0180-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | CS-A3-0032-P | 0 |
| ALA-E3L43 | G | FL-A3-0044-L | 0 |
| ALA-E3L43 | G | GM-A2-0068 | 0 |
| ALA-E3L43 | G | PT-A1-0035 | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A1-0649-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A1-0788-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A1-0809-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A1-0921-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A1-0955-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A1-0969-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A1-1006-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A2-0006-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A2-0019-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A2-0066-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A2-0099-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A2-0145-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A2-0162-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A2-0182-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A2-0249-H | 0 |
| ALA-E3L43 | G | SN-A2-0270-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | 2C-A1-0015-G | 0 |
| ALA-E3L44 | G | 4T-A1-0274-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | 4T-A1-0277-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | 4T-A2-0095-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | 5T-A1-0112-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | 5T-A2-0008-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | 5T-A2-0012-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | 5T-A2-0036-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | 5T-A2-0074-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | 5T-A3-0031-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | 5T-A3-0045-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | BK-A1-0080-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | BK-A1-0104-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | BK-A1-0142-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | BK-A2-0033-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | BK-A2-0072-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | BK-A3-0031-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | CS-A2-0037-P | 0 |
| ALA-E3L44 | G | DN-A1-0068-G | 0 |
| ALA-E3L44 | G | DN-A2-0014-G | 0 |
| ALA-E3L44 | G | DN-A2-0023-G | 0 |
| ALA-E3L44 | G | DN-A2-0039-G | 0 |
| ALA-E3L44 | G | DN-A3-0019-G | 0 |
| ALA-E3L44 | G | GM-A1-0065 | 0 |
| ALA-E3L44 | G | GM-A2-0039 | 0 |
| ALA-E3L44 | G | PT-A1-0036 | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SM-A1-0024 | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SM-A3-0007 | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SN-A1-0680-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SN-A1-0752-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SN-A1-0847-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SN-A1-0897-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SN-A1-0937-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SN-A1-0944-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SN-A1-1000-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SN-A1-1040-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SN-A1-1079-H | 0 |
| ALA-E3L44 | G | SN-A2-0002-H | 0 |
