全部机器位置清单
2026-10 · G = Good(无翻修建议);R = Repair(建议翻修)。Qty = 当月保存完成的初检及复验次数,重复同步不重复计算;未保存的扫描不计。G 不代表本月已检查。
| Location | Machine Condition | Machine# | Qty |
|---|---|---|---|
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0086-H | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0116-H | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0233-H | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0262-H | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0285-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0295-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0297-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0329-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0344-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0357-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0361-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0365-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0388-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0395-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0413-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0435-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0487-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A2-0517-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A3-0011-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A3-0022-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A3-0027-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A3-0068-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A3-0088-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A3-0117-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A3-0127-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A3-0141-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A3-0149-J | 0 |
| ALA-E3L40 | G | SN-A3-0150-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 4T-A2-0054-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 4T-A2-0157-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 4T-A2-0175-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 4T-A2-0181-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 4T-A2-0213-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 4T-A2-0244-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 4T-A2-0246-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 5T-A1-0147-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 5T-A2-0037-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 5T-A3-0024-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 5T-A3-0039-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | 5T-A3-0049-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | BK-A1-0086-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | CS-A1-0129-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | CS-A1-0153-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | CS-A1-0188-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | CS-A2-0109-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | CS-A2-0181-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | CS-A2-0182-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | CS-A3-0086-P | 0 |
| ALA-E3L41 | G | DN-A2-0004-G | 0 |
| ALA-E3L41 | G | DN-A2-0007-G | 0 |
| ALA-E3L41 | G | DN-A2-0019-G | 0 |
| ALA-E3L41 | G | PT-A2-0020 | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A1-0973-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A1-0987-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A1-1046-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A1-1076-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0078-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0153-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0200-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0214-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0311-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0348-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0360-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0418-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0440-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0458-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0478-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0483-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A2-0520-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A3-0016-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A3-0081-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A3-0100-J | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A3-0291-H | 0 |
| ALA-E3L41 | G | SN-A3-0308-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | 4T-A1-0255-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | 4T-A1-0306-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | 4T-A2-0153-P | 0 |
| ALA-E3L42 | G | 4T-A2-0155-P | 0 |
| ALA-E3L42 | G | 4T-A2-0174-P | 0 |
| ALA-E3L42 | G | 4T-A2-0205-P | 0 |
| ALA-E3L42 | G | 4T-A2-0242-P | 0 |
| ALA-E3L42 | G | 4T-A3-0093-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | BK-A1-0116-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | DN-A1-0075-G | 0 |
| ALA-E3L42 | G | PT-A1-0044 | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A1-0819-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A1-0833-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A1-0889-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A1-0900-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A1-1061-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0020-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0191-H | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0293-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0294-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0342-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0370-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0383-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0409-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0431-J | 0 |
| ALA-E3L42 | G | SN-A2-0477-J | 0 |
