全部机器位置清单
2026-10 · G = Good(无翻修建议);R = Repair(建议翻修)。Qty = 当月保存完成的初检及复验次数,重复同步不重复计算;未保存的扫描不计。G 不代表本月已检查。
| Location | Machine Condition | Machine# | Qty |
|---|---|---|---|
| ALA-B3L14 | G | 5T-A3-0036-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | BK-A1-0096-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | BK-A2-0094-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | GM-A2-0058 | 0 |
| ALA-B3L14 | G | PT-A1-0029 | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SM-A1-0035 | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SM-A3-0002 | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A1-0675-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A1-0685-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A1-0704-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A1-0763-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A1-0892-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A1-0905-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A1-0927-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A1-0946-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A1-0947-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A1-1066-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A1-1107-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A2-0135-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A2-0136-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A2-0150-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A2-0151-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A2-0185-H | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A2-0433-J | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A2-0439-J | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A2-0466-J | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A2-0493-J | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A3-0004-J | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A3-0102-J | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A3-0105-J | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A3-0112-J | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A3-0133-J | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A3-0181-J | 0 |
| ALA-B3L14 | G | SN-A3-0192-J | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 4T-A1-0246-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 4T-A1-0253-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 4T-A1-0273-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 4T-A1-0282-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 4T-A1-0320-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 4T-A1-0342-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 4T-A1-0388-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 4T-A2-0052-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 4T-A3-0008-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 4T-A3-0054-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 4T-A3-0065-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | 5T-A1-0149-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | BK-A1-0112-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | BK-A2-0022-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | BK-A2-0040-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | CC-A1-0006-P | 0 |
| ALA-B3L15 | G | CC-A1-0019-P | 0 |
| ALA-B3L15 | G | CS-A1-0260-P | 0 |
| ALA-B3L15 | G | CS-A1-0276-P | 0 |
| ALA-B3L15 | G | CS-A2-0068-P | 0 |
| ALA-B3L15 | G | CS-A2-0134-P | 0 |
| ALA-B3L15 | G | CS-A2-0160-P | 0 |
| ALA-B3L15 | G | CS-A2-0173-P | 0 |
| ALA-B3L15 | G | CS-A2-0199-P | 0 |
| ALA-B3L15 | G | CS-A3-0035-P | 0 |
| ALA-B3L15 | G | FL-A1-0007 | 0 |
| ALA-B3L15 | G | FL-A1-0012 | 0 |
| ALA-B3L15 | G | FL-A1-0025 | 0 |
| ALA-B3L15 | G | FL-A3-0012-L | 0 |
| ALA-B3L15 | G | FL-A3-0032-L | 0 |
| ALA-B3L15 | G | GM-A1-0078 | 0 |
| ALA-B3L15 | G | GM-A2-0067 | 0 |
| ALA-B3L15 | G | PT-A1-0033 | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A1-0651-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A1-0672-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A1-0683-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A1-0712-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A1-0732-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A1-0783-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A1-0830-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A1-0839-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A1-0907-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A1-0914-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A1-0965-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A2-0026-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A2-0027-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A2-0084-H | 0 |
| ALA-B3L15 | G | SN-A3-0274-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 4T-A1-0222-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 4T-A1-0313-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 4T-A1-0318-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 4T-A2-0028-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 4T-A2-0113-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 4T-A2-0119-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 4T-A3-0017-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 4T-A3-0125-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 5T-A1-0145-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 5T-A1-0171-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 5T-A2-0042-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 5T-A2-0071-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 5T-A3-0027-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 5T-A3-0034-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | 5T-A3-0040-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | BK-A1-0068-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | BK-A1-0136-H | 0 |
| ALA-B3L16 | G | BK-A2-0047-H | 0 |
