全部机器位置清单
2026-10 · G = Good(无翻修建议);R = Repair(建议翻修)。Qty = 当月保存完成的初检及复验次数,重复同步不重复计算;未保存的扫描不计。G 不代表本月已检查。
| Location | Machine Condition | Machine# | Qty |
|---|---|---|---|
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-0876-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-0896-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-0939-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-0950-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-0963-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-0976-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-1010-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-1011-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-1025-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-1026-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-1028-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-1064-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A1-1078-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A2-0095-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A2-0122-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A2-0137-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A2-0138-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A2-0257-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A3-0007-J | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A3-0216-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A3-0234-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A3-0253-H | 0 |
| ALA-B2L10 | G | SN-A3-0294-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | 2C-A2-0003-G | 0 |
| ALA-B2L11 | G | 2C-A2-0005-G | 0 |
| ALA-B2L11 | G | 2C-A3-0002-G | 0 |
| ALA-B2L11 | G | 4T-A1-0606-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | 4T-A2-0176-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | 4T-A2-0217-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | 4T-A2-0235-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | 5T-A1-0140-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | 5T-A2-0049-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | 5T-A3-0022-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | BH-A1-0018-J | 0 |
| ALA-B2L11 | G | BK-A1-0077-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | BK-A1-0082-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | BK-A2-0013-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CS-A1-0118-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CS-A1-0143-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CS-A1-0271-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CS-A2-0056-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CS-A2-0076-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CS-A2-0083-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CS-A2-0206-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CS-A3-0013-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CS-A3-0031-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CS-A3-0061-P | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CY-A2-0006-L | 0 |
| ALA-B2L11 | G | CY-A3-0003-L | 0 |
| ALA-B2L11 | G | FL-A1-0002 | 0 |
| ALA-B2L11 | G | GM-A1-0128 | 0 |
| ALA-B2L11 | G | PT-A2-0028 | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A1-0687-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A1-0716-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A1-0978-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A1-1069-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A1-1074-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A2-0265-H | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A2-0386-J | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A2-0437-J | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A3-0009-J | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A3-0103-J | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A3-0160-J | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A3-0173-J | 0 |
| ALA-B2L11 | G | SN-A3-0184-J | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 4T-A1-0239-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 4T-A1-0259-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 4T-A1-0295-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 4T-A1-0304-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 4T-A2-0016-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 4T-A2-0045-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 4T-A2-0049-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 4T-A2-0078-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 4T-A2-0111-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 4T-A3-0021-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 4T-A3-0077-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 5T-A1-0114-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | 5T-A3-0014-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | BK-A2-0024-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | BK-A3-0009-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | BK-A3-0073-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | CC-A1-0041-P | 0 |
| ALA-B2L12 | G | CC-A2-0036-Y | 0 |
| ALA-B2L12 | G | CS-A1-0082-P | 0 |
| ALA-B2L12 | G | CS-A1-0114-P | 0 |
| ALA-B2L12 | G | CS-A1-0140-P | 0 |
| ALA-B2L12 | G | CS-A1-0182-P | 0 |
| ALA-B2L12 | G | CS-A1-0184-P | 0 |
| ALA-B2L12 | G | CS-A2-0006-P | 0 |
| ALA-B2L12 | G | CS-A2-0062-P | 0 |
| ALA-B2L12 | G | CS-A3-0062-P | 0 |
| ALA-B2L12 | G | FL-A3-0005-L | 0 |
| ALA-B2L12 | G | FL-A3-0034-L | 0 |
| ALA-B2L12 | G | FL-A3-0049-L | 0 |
| ALA-B2L12 | G | GM-A2-0062 | 0 |
| ALA-B2L12 | G | PT-A2-0019 | 0 |
| ALA-B2L12 | G | SN-A1-0744-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | SN-A1-0836-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | SN-A1-0838-H | 0 |
| ALA-B2L12 | G | SN-A1-0842-H | 0 |
