全部机器位置清单
2026-10 · G = Good(无翻修建议);R = Repair(建议翻修)。Qty = 当月保存完成的初检及复验次数,重复同步不重复计算;未保存的扫描不计。G 不代表本月已检查。
| Location | Machine Condition | Machine# | Qty |
|---|---|---|---|
| ALA-B2L6 | G | 4T-A1-0346-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | 4T-A1-0348-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | 4T-A1-0350-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | 4T-A1-0374-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | 4T-A1-0397-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | 4T-A1-0418-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | 4T-A2-0118-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | 4T-A2-0130-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | 4T-A3-0145-P | 0 |
| ALA-B2L6 | G | BH-A1-0024-J | 0 |
| ALA-B2L6 | G | BK-A1-0097-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | BK-A1-0115-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | BK-A2-0030-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | BK-A3-0067-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | BK-A3-0076-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | CC-A1-0010-P | 0 |
| ALA-B2L6 | G | CC-A1-0022-P | 0 |
| ALA-B2L6 | G | CS-A1-0105-P | 0 |
| ALA-B2L6 | G | CS-A1-0211-P | 0 |
| ALA-B2L6 | G | CS-A1-0247-P | 0 |
| ALA-B2L6 | G | CS-A1-0259-P | 0 |
| ALA-B2L6 | G | CS-A2-0111-P | 0 |
| ALA-B2L6 | G | CS-A2-0204-P | 0 |
| ALA-B2L6 | G | CS-A3-0059-P | 0 |
| ALA-B2L6 | G | CY-A1-0014-L | 0 |
| ALA-B2L6 | G | CY-A1-0016-L | 0 |
| ALA-B2L6 | G | FL-A3-0004-L | 0 |
| ALA-B2L6 | G | FL-A3-0007-L | 0 |
| ALA-B2L6 | G | FL-A3-0019-L | 0 |
| ALA-B2L6 | G | FL-A3-0053-L | 0 |
| ALA-B2L6 | G | GM-A3-0060 | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A1-0659-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A1-0786-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A1-0800-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A1-0831-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A1-0837-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A1-0841-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A1-0865-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A2-0039-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A2-0062-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A2-0085-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A2-0112-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A3-0205-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A3-0238-H | 0 |
| ALA-B2L6 | G | SN-A3-0310-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | 2C-A1-0016-G | 0 |
| ALA-B2L7 | G | 4T-A1-0261-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | 4T-A1-0268-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | 4T-A1-0303-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | 4T-A1-0347-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | 4T-A1-0419-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | 4T-A1-0427-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | 4T-A2-0027-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | 4T-A2-0080-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | 4T-A2-0086-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | 4T-A3-0095-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | BH-A2-0019-J | 0 |
| ALA-B2L7 | G | BK-A1-0164-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | BK-A2-0041-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | BK-A2-0088-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | BK-A2-0091-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | BK-A3-0008-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | BK-A3-0038-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | CS-A1-0076-P | 0 |
| ALA-B2L7 | G | DN-A3-0002-G | 0 |
| ALA-B2L7 | G | GM-A1-0111 | 0 |
| ALA-B2L7 | G | GM-A2-0001 | 0 |
| ALA-B2L7 | G | GM-A2-0063 | 0 |
| ALA-B2L7 | G | PT-A1-0048 | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A1-0641-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A1-0643-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A1-0821-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A1-0870-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A1-0910-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A1-0941-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A1-0989-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A1-1013-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A1-1015-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A2-0041-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A2-0044-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A2-0103-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A2-0133-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A3-0210-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A3-0214-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A3-0223-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A3-0262-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A3-0287-H | 0 |
| ALA-B2L7 | G | SN-A3-0289-H | 0 |
| ALA-B2L8 | G | 4T-A1-0582-P | 0 |
| ALA-B2L8 | G | 4T-A1-0600-P | 0 |
| ALA-B2L8 | G | 4T-A2-0169-P | 0 |
| ALA-B2L8 | G | 4T-A2-0177-P | 0 |
| ALA-B2L8 | G | 4T-A2-0178-P | 0 |
| ALA-B2L8 | G | 4T-A2-0200-P | 0 |
| ALA-B2L8 | G | 4T-A3-0126-P | 0 |
| ALA-B2L8 | G | 4T-A3-0134-P | 0 |
| ALA-B2L8 | G | 4T-A3-0142-P | 0 |
| ALA-B2L8 | G | BK-A1-0083-H | 0 |
| ALA-B2L8 | G | BK-A1-0133-H | 0 |
| ALA-B2L8 | G | BK-A2-0023-H | 0 |
