全部机器位置清单
2026-10 · G = Good(无翻修建议);R = Repair(建议翻修)。Qty = 当月保存完成的初检及复验次数,重复同步不重复计算;未保存的扫描不计。G 不代表本月已检查。
| Location | Machine Condition | Machine# | Qty |
|---|---|---|---|
| ALA-E2L36 | G | SM-A1-0037 | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SM-A2-0002 | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0646-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0647-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0674-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0699-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0748-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0749-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0753-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0759-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0779-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0780-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0811-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0816-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0826-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0887-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0903-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-0970-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-1019-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-1084-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A1-1091-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A2-0033-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A2-0056-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A2-0174-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A2-0192-H | 0 |
| ALA-E2L36 | G | SN-A2-0242-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 4T-A1-0278-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 4T-A1-0331-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 4T-A2-0050-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 4T-A2-0126-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 4T-A2-0165-P | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 4T-A2-0168-P | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 4T-A2-0191-P | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 4T-A2-0234-P | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 4T-A2-0245-P | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 4T-A3-0101-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 4T-A3-0135-P | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 5T-A1-0143-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 5T-A1-0163-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 5T-A2-0056-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 5T-A2-0076-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 5T-A3-0009-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 5T-A3-0025-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | 5T-A3-0050-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | BH-A1-0014-J | 0 |
| ALA-E2L37 | G | BK-A1-0081-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | BK-A1-0117-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | BK-A2-0004-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | BK-A2-0021-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | BK-A2-0065-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | BK-A3-0077-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | CS-A1-0121-P | 0 |
| ALA-E2L37 | G | CS-A1-0314-P | 0 |
| ALA-E2L37 | G | CS-A3-0135-L | 0 |
| ALA-E2L37 | G | GM-A2-0057 | 0 |
| ALA-E2L37 | G | GM-A2-0095 | 0 |
| ALA-E2L37 | G | PT-A2-0001 | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A1-0762-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A1-0797-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A1-0806-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A1-0846-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A1-0924-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A1-0985-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A1-0999-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A1-1014-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A1-1044-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A2-0001-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A2-0178-H | 0 |
| ALA-E2L37 | G | SN-A2-0236-H | 0 |
| ALA-E2L38 | G | 2C-A2-0007-G | 0 |
| ALA-E2L38 | G | 4T-A1-0389-H | 0 |
| ALA-E2L38 | G | 4T-A2-0145-H | 0 |
| ALA-E2L38 | G | 4T-A3-0073-H | 0 |
| ALA-E2L38 | G | 5T-A3-0028-H | 0 |
| ALA-E2L38 | G | BK-A2-0037-H | 0 |
| ALA-E2L38 | G | BK-A2-0095-H | 0 |
| ALA-E2L38 | G | CS-A1-0166-P | 0 |
| ALA-E2L38 | G | CS-A1-0167-P | 1 |
| ALA-E2L38 | G | CS-A1-0222-P | 0 |
| ALA-E2L38 | G | CS-A1-0255-P | 0 |
| ALA-E2L38 | G | CS-A1-0275-P | 0 |
| ALA-E2L38 | G | CS-A2-0034-P | 0 |
| ALA-E2L38 | G | CS-A2-0078-P | 0 |
| ALA-E2L38 | G | CS-A2-0186-P | 0 |
| ALA-E2L38 | G | CS-A3-0142-L | 0 |
| ALA-E2L38 | G | CS-A3-0147-L | 0 |
| ALA-E2L38 | G | DN-A1-0077-G | 0 |
| ALA-E2L38 | G | DN-A2-0018-G | 0 |
| ALA-E2L38 | G | FL-A1-0014 | 0 |
| ALA-E2L38 | G | FL-A1-0015 | 0 |
| ALA-E2L38 | G | FL-A1-0023 | 0 |
| ALA-E2L38 | G | FL-A3-0016-L | 0 |
| ALA-E2L38 | G | FL-A3-0021-L | 0 |
| ALA-E2L38 | G | FL-A3-0037-L | 0 |
| ALA-E2L38 | G | FL-A3-0040-L | 0 |
| ALA-E2L38 | G | FL-A3-0042-L | 0 |
| ALA-E2L38 | G | FL-A3-0056-L | 0 |
| ALA-E2L38 | G | FL-A3-0064-L | 0 |
| ALA-E2L38 | G | PT-A2-0024 | 0 |
| ALA-E2L38 | G | SN-A1-0912-H | 0 |
