全部机器位置清单
2026-10 · G = Good(无翻修建议);R = Repair(建议翻修)。Qty = 当月保存完成的初检及复验次数,重复同步不重复计算;未保存的扫描不计。G 不代表本月已检查。
| Location | Machine Condition | Machine# | Qty |
|---|---|---|---|
| ALA-B2L1 | G | CS-A1-0315-P | 0 |
| ALA-B2L1 | G | CS-A1-0319-P | 0 |
| ALA-B2L1 | G | CS-A2-0126-P | 0 |
| ALA-B2L1 | G | CS-A2-0192-P | 0 |
| ALA-B2L1 | G | CS-A3-0094-P | 0 |
| ALA-B2L1 | G | CY-A1-0012-L | 0 |
| ALA-B2L1 | G | CY-A2-0002-L | 0 |
| ALA-B2L1 | G | DN-A3-0011-G | 0 |
| ALA-B2L1 | G | DN-A3-0013-G | 0 |
| ALA-B2L1 | G | FL-A3-0052-L | 0 |
| ALA-B2L1 | G | FL-A3-0067-L | 0 |
| ALA-B2L1 | G | GM-A1-0114 | 0 |
| ALA-B2L1 | G | GM-A1-0123 | 0 |
| ALA-B2L1 | G | GM-A2-0072 | 0 |
| ALA-B2L1 | G | GM-A2-0077 | 0 |
| ALA-B2L1 | G | PT-A2-0012 | 0 |
| ALA-B2L1 | G | SM-A1-0030 | 0 |
| ALA-B2L1 | G | SN-A1-0679-H | 0 |
| ALA-B2L1 | G | SN-A2-0071-H | 0 |
| ALA-B2L1 | G | SN-A2-0401-J | 0 |
| ALA-B2L1 | G | SN-A2-0425-J | 0 |
| ALA-B2L1 | G | ZG-A1-0001-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 2C-A2-0002-G | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 2C-A3-0001-G | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 4T-A1-0196-P | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 4T-A1-0432-K | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 4T-A1-0433-K | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 4T-A1-0478-Y | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 4T-A1-0487-P | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 4T-A2-0204-P | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 4T-A2-0208-P | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 4T-A2-0212-P | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 4T-A2-0218-P | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 4T-A2-0227-P | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 5T-A1-0122-H | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 5T-A1-0133-H | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 5T-A2-0007-H | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 5T-A2-0023-H | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 5T-A2-0046-H | 0 |
| ALA-B2L2 | G | 5T-A3-0030-H | 0 |
| ALA-B2L2 | G | AT-A1-0017 | 0 |
| ALA-B2L2 | G | AT-A1-0030 | 0 |
| ALA-B2L2 | G | AT-A2-0002 | 0 |
| ALA-B2L2 | G | BK-A1-0166-H | 0 |
| ALA-B2L2 | G | CS-A1-0162-P | 0 |
| ALA-B2L2 | G | CS-A2-0104-P | 0 |
| ALA-B2L2 | G | CS-A3-0105-K | 0 |
| ALA-B2L2 | G | CS-A3-0119-K | 0 |
| ALA-B2L2 | G | CS-A3-0129-K | 0 |
| ALA-B2L2 | G | DN-A1-0059-G | 0 |
| ALA-B2L2 | G | DN-A1-0072-G | 0 |
| ALA-B2L2 | G | DN-A1-0078-G | 0 |
| ALA-B2L2 | G | DN-A3-0001-G | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0159-H | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0284-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0291-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0313-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0314-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0335-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0339-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0363-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0412-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0414-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0498-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A2-0512-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A3-0010-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A3-0012-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A3-0053-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A3-0124-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A3-0129-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A3-0132-J | 0 |
| ALA-B2L2 | G | SN-A3-0186-J | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 2C-A1-0008-G | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 4T-A1-0480-Y | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 4T-A1-0481-Y | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 4T-A2-0010-K | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 4T-A2-0151-P | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 4T-A2-0154-P | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 5T-A1-0144-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 5T-A1-0146-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 5T-A1-0165-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 5T-A2-0047-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 5T-A2-0060-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 5T-A2-0066-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 5T-A3-0001-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 5T-A3-0010-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | 5T-A3-0017-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | BK-A1-0134-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | BK-A2-0050-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | CS-A1-0321-P | 0 |
| ALA-B2L3 | G | CS-A3-0101-K | 0 |
| ALA-B2L3 | G | CS-A3-0121-K | 0 |
| ALA-B2L3 | G | CS-A3-0136-L | 0 |
| ALA-B2L3 | G | GM-A1-0090 | 0 |
| ALA-B2L3 | G | PT-A1-0028 | 0 |
| ALA-B2L3 | G | SM-A1-0033 | 0 |
| ALA-B2L3 | G | SM-A2-0001 | 0 |
| ALA-B2L3 | G | SN-A2-0055-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | SN-A2-0096-H | 0 |
| ALA-B2L3 | G | SN-A2-0273-J | 0 |
